DATE | EVENT | PREDICTION | ODD | RETURN |
---|---|---|---|---|
03.06.2023 | Eibar - Alaves | Home or Draw | 1.28 | 1:1 WIN |
02.06.2023 | Paris FC - Annecy | Over 1.5 goals | 1.25 | 1:0 LOSE |
01.06.2023 | Partick Thistle - Ross County | Over 1.5 goals | 1.25 | 2:0 WIN |
DATE | EVENT | PREDICTION | ODD | RETURN |
---|---|---|---|---|
31.05.2023 | AC Oulu - Haka | Over 1.5 goals | 1.25 | 1:1 WIN |
30.05.2023 | Sivasspor - Konyaspor | Over 1.5 goals | 1.25 | 1:0 LOSE |
29.05.2023 | Changchun Yatai - Shanghai Port | Over 1.5 goals | 1.30 | 0:3 WIN |
28.05.2023 | Verona-Empoli | Over 1.5 goals | 1.30 | 1:1 WIN |
27.05.2023 | FC Koln - Bayern Munich | Away win | 1.33 | 1:2 WIN |
26.05.2023 | Annecy - Bordeaux | Over 1.5 goals | 1.25 | 1:0 LOSE |
25.05.2023 | Beroe - Spartak Varna | Over 1.5 goals | 1.30 | 1:1 WIN |
24.05.2023 | Espanyol - Atl. Madrid | Over 1.5 goals | 1.25 | 3:3 WIN |
23.05.2023 | Al Ahly - Enppi | Over 1.5 goals | 1.25 | 2:0 WIN |
22.05.2023 | Eindhoven FC - Almere City | Over 1.5 goals | 1.30 | 1:0 LOSE |
21.05.2023 | Manchester City - Chelsea | Home win | 1.30 | 1:0 WIN |
20.05.2023 | Heidenheim - Sandhausen | Home win | 1.33 | 1:0 WIN |
19.05.2023 | Ried - Altach | Over 1.5 goals | 1.28 | 0:1 LOSE |
18.05.2023 | AZ Alkmaar - West Ham | Over 1.5 goals | 1.28 | 0:1 LOSE |
17.05.2023 | AEL Limassol - Karmiotissa | Under 3.5 goals | 1.25 | 3:0 WIN |
16.05.2023 | Rosenborg - Haugesund | Over 1.5 goals | 1.25 | 1:0 LOSE |
15.05.2023 | Al-Raed - Damac | Over 1.5 goals | 1.25 | 5:0 WIN |
14.05.2023 | Silkeborg - Lyngby | Over 1.5 goals | 1.28 | 1:0 LOSE |
13.05.2023 | Mariehamn - Haka | Over 1.5 goals | 1.28 | 2:1 WIN |
12.05.2023 | Chemnitzer - Lokomotive Leipzig | Over 1.5 goals | 1.25 | 1:1 WIN |
11.05.2023 | West Ham - AZ Alkmaar | Over 1.5 goals | 1.28 | 2:1 WIN |
10.05.2023 | Shanghai Port - Qingdao Hainiu | Home win | 1.25 | 2:1 WIN |
09.05.2023 | Airdrieonians - Falkirk | Over 1.5 goals | 1.33 | 6:2 WIN |
08.05.2023 | Djurgarden - Kalmar | Over 1.5 goals | 1.30 | 3:1 WIN |
07.05.2023 | Newcastle - Arsenal | Arsenal To Score | 1.28 | 0:2 WIN |
06.05.2023 | Freiburg - RB Leipzig | Over 1.5 goals | 1.28 | 0:1 LOSE |
05.05.2023 | Roda - Eindhoven FC | Over 1.5 goals | 1.28 | 1:2 WIN |
04.05.2023 | FC Copenhagen - FC Nordsjaelland | Over 1.5 goals | 1.25 | 5:3 WIN |
03.05.2023 | Stuttgart - Eintracht Frankfurt | Over 1.5 goals | 1.28 | 2:3 WIN |
02.05.2023 | Shrewsbury - Bristol Rovers | Under 3.5 goals | 1.28 | 2:1 WIN |
01.05.2023 | Leicester - Everton | Over 1.5 goals | 1.30 | 2:2 WIN |
DATE | EVENT | PREDICTION | ODD | RETURN |
---|---|---|---|---|
30.04.2023 | Fulham - Manchester City | Away win | 1.25 | 1:2 WIN |
29.04.2023 | Lille - AC Ajaccio | Over 1.5 goals | 1.25 | 3:0 WIN |
28.04.2023 | Strasbourg - Lyon | Over 1.5 goals | 1.25 | 1:2 WIN |
27.04.2023 | Everton - Newcastle | Over 1.5 goals | 1.30 | 1:4 WIN |
26.04.2023 | Dalian Pro - Chengdu Rongcheng | Over 1.5 goals | 1.28 | 0:0 LOSE |
27.04.2023 | Barnsley - Ipswich | Away or Draw | 1.25 | 0:3 WIN |
24.04.2023 | Bordeaux - Grenoble | Under 3.5 goals | 1.25 | 3:0 WIN |
23.04.2023 | Newcastle United - Tottenham Hotspur | Over 1.5 goals | 1.25 | 6:1 WIN |
22.04.2023 | Auxerre - Lille | Over 1.5 goals | 1.28 | 1:1 WIN |
21.04.2023 | Augsburg - VfB Stuttgart | Over 1.5 goals | 1.25 | 1:1 WIN |
20.04.2023 | Turkgucu Munchen - Aschaffenburg | Over 1.5 goals | 1.25 | 0:0 LOSE |
19.04.2023 | Anorthosis - Karmiotissa | Over 1.5 goals | 1.28 | 0:0 LOSE |
18.04.2023 | Sunderland - Huddersfield | Over 1.5 goals | 1.30 | 1:1 WIN |
17.04.2023 | Goteborg - Malmo FF | Over 1.5 goals | 1.25 | 0:1 LOSE |
16.04.2023 | Cambuur - Feyenoord | Away win | 1.25 | 0:3 WIN |
15.04.2023 | Servette - Lugano | Over 1.5 goals | 1.25 | 0:0 LOSE |
14.04.2023 | Grazer AK - St. Polten | Over 1.5 goals | 1.28 | 0:0 LOSE |
13.04.2023 | Altay - Altinordu | Over 1.5 goals | 1.28 | 1:1 WIN |
12.04.2023 | Real Madrid - Chelsea | Over 1.5 goals | 1.28 | 2:0 WIN |
11.04.2023 | Silkeborg - Horsens | Over 1.5 goals | 1.25 | 1:2 WIN |
10.04.2023 | Aalesund - Våalerenga | Over 1.5 goals | 1.25 | 0:1 LOSE |
09.04.2023 | RW Koblenz - Eintracht Trier | Over 1.5 goals | 1.28 | 3:4 WIN |
08.04.2023 | Hertha Berlin - RB Leipzig | Over 1.5 goals | 1.28 | 0:1 LOSE |
07.04.2023 | Lens-Strasbourg | Over 1.5 goals | 1.28 | 2:1 WIN |
06.04.2023 | Viborg - Aalborg | Over 1.5 goals | 1.28 | 1:0 LOSE |
05.04.2023 | West Ham - Newcastle | Away or Draw | 1.28 | 1:5 WIN |
04.04.2023 | Chelsea - Liverpool | Over 1.5 goals | 1.28 | 0:0 LOSE |
03.04.2023 | Everton - Tottenham Hotspur | Away or Draw | 1.28 | 1:1 WIN |
02.04.2023 | Bohemians - Slovacko | Over 1.5 goals | 1.28 | 1:0 LOSE |
01.04.2023 | Schalke - Bayer Leverkusen | Over 1.5 goals | 1.28 | 0:3 WIN |
DATE | EVENT | PREDICTION | ODD | RETURN |
---|---|---|---|---|
31.03.2023 | Den Haag - Telstar | Over 1.5 goals | 1.28 | 3:1 WIN |
30.03.2023 | Sakaryaspor - Eyupspor | Over 1.5 goals | 1.30 | 2:0 WIN |
29.03.2023 | Dumbarton - Forfar Athletic | Over 1.5 goals | 1.30 | 0:1 LOSE |
28.03.2023 | Exeter - Barnsley | Over 1.5 goals | 1.30 | 3:1 WIN |
27.03.2023 | Berliner AK 07 - Chemie Leipzig | Over 1.5 goals | 1.25 | 1:2 WIN |
26.03.2023 | Munich 1860 - Dortmund II | Over 1.5 goals | 1.25 | 1:4 WIN |
25.03.2023 | Germany - Peru | Home win | 1.25 | 2:0 WIN |
24.03.2023 | France - Netherlands | Over 1.5 goals | 1.28 | 4:0 WIN |
23.03.2023 | Denmark - Finland | Under 3.5 goals | 1.28 | 3:1 LOSE |
22.03.2023 | Ireland - Latvia | Home win | 1.28 | 3:2 WIN |
21.03.2023 | Kassel - Aalen | Over 1.5 goals | 1.28 | 1:2 WIN |
20.03.2023 | Sakaryaspor - Bodrumspor | Over 1.5 goals | 1.30 | 2:1 WIN |
19.03.2023 | Braunschweig - Hannover | Over 1.5 goals | 1.25 | 1:0 LOSE |
18.03.2023 | Maccabi Haifa - SC Ashdod | Home win | 1.25 | 2:1 WIN |
17.03.2023 | Viktoria Cologne - Meppen | Over 1.5 goals | 1.27 | 3:1 WIN |
16.03.2023 | Slovan Bratislava - Basel | Over 1.5 goals | 1.25 | 2:2 WIN |
15.03.2023 | SG Dynamo Dresden - Duisburg | Over 1.5 goals | 1.25 | 0:2 WIN |
14.03.2023 | Manchester City - RB Leipzig | Home win | 1.33 | 7:0 WIN |
13.03.2023 | Eindhoven FC - Den Haag | Over 1.5 goals | 1.25 | 1:1 WIN |
12.03.2023 | Marítimo - Benfica | Away win | 1.25 | 0:3 WIN |
11.03.2023 | Eintracht Frankfurt - Stuttgart | Over 1.5 goals | 1.28 | 1:1 WIN |
10.03.2023 | Verl - Hallescher | Over 1.5 goals | 1.25 | 2:2 WIN |
09.03.2023 | AS Roma - Real Sociedad | Home or Draw | 1.28 | 2:0 WIN |
08.03.2023 | Genclerbirligi - Denizlispor | Over 1.5 goals | 1.25 | 0:0 LOSE |
07.03.2023 | Chelsea - Dortmund | Over 1.5 goals | 1.28 | 2:0 WIN |
06.03.2023 | Kenkre - TRAU FC | Over 1.5 goals | 1.25 | 2:4 WIN |
05.03.2023 | Wolfsburg - Eintracht Frankfurt | Over 1.5 goals | 1.25 | 2:2 WIN |
04.03.2023 | Paris Saint-Germain - Nantes | Home win | 1.30 | 4:2 WIN |
03.03.2023 | Vitesse - AZ Alkmaar | Over 1.5 goals | 1.25 | 0:1 LOSE |
02.03.2023 | Real Madrid - Barcelona | Home or Draw | 1.25 | 0:1 LOSE |
01.03.2023 | Punjab - Churchill Brothers | Over 1.5 goals | 1.25 | 3:1 WIN |
DATE | EVENT | PREDICTION | ODD | RETURN |
---|---|---|---|---|
28.02.2023 | Aizawl - Sreenidi Deccan | Away or Draw | 1.28 | 1:1 WIN |
27.02.2023 | Swansea - Rotherham | Over 1.5 goals | 1.25 | 1:1 WIN |
26.02.2023 | Manchester United - Newcastle United | Home or Draw | 1.28 | 2:0 WIN |
25.02.2023 | Bournemouth - Manchester City | Away win | 1.30 | 1:4 WIN |
24.02.2023 | Sparta Rotterdam - Utrecht | Over 1.5 goals | 1.28 | 0:3 WIN |
23.02.2023 | FC Midtjylland - Sporting CP | Over 1.5 goals | 1.30 | 0:4 WIN |
22.02.2023 | Suduva Delhi - TRAU FC | Over 1.5 goals | 1.25 | 4:1 WIN |
21.02.2023 | Eintracht Frankfurt - Napoli | Away or Draw | 1.33 | 0:2 WIN |
20.02.2023 | Watford - West Brom | Under 3.5 goals | 1.25 | 3:2 LOSE |
19.02.2023 | Tottenham - West Ham | Over 1.5 goals | 1.28 | 2:0 WIN |
18.02.2023 | Wolfsburg - RB Leipzig | Over 1.5 goals | 1.25 | 0:3 WIN |
17.02.2023 | Afturelding - Fram | Over 2.5 goals | 1.30 | 3:4 WIN |
16.02.2023 | Lazio - CFR Cluj | Home win | 1.33 | 1:0 WIN |
15.02.2023 | Arsenal - Manchester City | Over 1.5 goals | 1.28 | 1:3 WIN |
14.02.2023 | Paris Saint-Germain - Bayern Munich | Under 4.5 goals | 1.25 | 0:1 WIN |
13.02.2023 | Netanya - Maccabi Tel Aviv | Over 1.5 goals | 1.25 | 2:1 WIN |
12.02.2023 | FC Koln - Eintracht Frankfurt | Over 1.5 goals | 1.25 | 3:0 WIN |
11.02.2023 | Monaco - Paris SG | Over 1.5 goals | 1.25 | 3:1 WIN |
10.02.2023 | Botev Plovdiv - PFC Lokomotiv Sofia 1929 | Under 3.5 goals | 1.25 | 0:0 WIN |
09.02.2023 | Puskas Academy - Ujpest | Over 1.5 goals | 1.30 | 0:0 LOSE |
08.02.2023 | Academica Viseu - FC Porto | Away win | 1.25 | 0:1 WIN |
07.02.2023 | York City - Solihull Moors | Over 1.5 goals | 1.28 | 2:3 WIN |
06.02.2023 | Portimonense - Pacos Ferreira | Under 3.5 goals | 1.25 | 1:0 WIN |
05.02.2023 | Cambuur - Ajax | Away win | 1.25 | 0:5 WIN |
04.02.2023 | Aston Villa - Leicester City | Over 1.5 goals | 1.28 | 2:4 WIN |
03.02.2023 | Chelsea - Fulham | Over 1.5 goals | 1.28 | 0:0 LOSE |
02.02.2023 | Kayserispor - Basaksehir | Under 3.5 goals | 1.25 | 1:0 WIN |
01.02.2023 | Montpellier - Paris Saint-Germain | Away win | 1.30 | 1:3 WIN |
DATE | EVENT | PREDICTION | ODD | RETURN |
---|---|---|---|---|
31.01.2023 | Cove Rangers - Ayr | Over 1,5 goals | 1.25 | 0:3 WIN |
30.01.2023 | Cracovia - Gornik Zabrze | Under 3.5 goals | 1.28 | 2:0 WIN |
29.01.2023 | Excelsior - Ajax | Away win | 1.25 | 1:4 WIN |
28.01.2023 | Troyes - Lans | Over 1.5 goals | 1.28 | 1:1 WIN |
27.01.2023 | Lorient - Rennes | Over 1.5 goals | 1.28 | 2:1 WIN |
26.01.2023 | Real Madrid - Atletico Madrid | Over 1.5 goals | 1.30 | 1:1 WIN |
25.01.2023 | Werder Bremen - Union Berlin | Over 1.5 goals | 1.33 | 1:2 WIN |
24.01.2023 | Churchill Brothers - Real Kashmir | Under 3.5 goals | 1.25 | 0:0 WIN |
23.01.2023 | Duisburg - Mannheim | Over 1.5 goals | 1.28 | 1:3 WIN |
22.01.2023 | Gaziantep - Sivasspor | Over 1.5 goals | 1.28 | 1:2 WIN |
21.01.2023 | Leicester City - Brighton & Hove Albion | Over 1.5 goals | 1.25 | 2:2 WIN |
20.01.2023 | Burnley - West Bromwich Albion | Under 3.5 goals | 1.25 | 2:1 WIN |
19.01.2023 | Lazio - Bologna | Over 1.5 goals | 1.30 | 1:0 LOSE |
18.01.2023 | Sporting Gijon - Valencia | Away or Draw | 1.25 | 0:4 WIN |
17.01.2023 | Brackley Town - King's Lynn Town | Under 3.5 goals | 1.28 | Postponed |
16.01.2023 | Bradford PA - Scarborough Athletic | Over 1.5 goals | 1.25 | Postponed |
15.01.2023 | Udinese - Bologna | Over 1.5 goals | 1.30 | 1:2 WIN |
14.01.2023 | Inter - Verona | Home win | 1.30 | 1:0 WIN |
13.01.2023 | Hearts - St. Mirren | Over 1.5 goals | 1.25 | 1:0 LOSE |
12.01.2023 | Fulham -Chelsea | Over 1.5 goals | 1.25 | 2:1 WIN |
11.01.2023 | Auxerre - Toulouse | Over 1.5 goals | 1.25 | 0:5 WIN |
10.01.2023 | Perth Glory - Brisbane Roar | Under 3.5 goals | 1.28 | 2:1 WIN |
09.01.2023 | Bologna - Atalanta | Over 1.5 goals | 1.28 | 1:2 WIN |
08.01.2023 | Dundee Utd - Rangers | Away win | 1.33 | 0:2 WIN |
07.01.2023 | Hatayspor -Antalyaspor | Over 1.5 goals | 1.25 | 0:0 LOSE |
06.01.2023 | Al Nassr FC - Al Taee | Home win | 1.25 | 2:0 WIN |
05.01.2023 | Al-Rayyan - Al-Sailiya | Over 1.5 goals | 1.25 | 2:0 WIN |
04.01.2023 | Fiorentina - Monza | Over 1.5 goals | 1.28 | 1:1 WIN |
03.01.2023 | Everton - Brighton | Over 1.5 goals | 1.30 | 1:4 WIN |
02.01.2023 | Montpellier - Marseille | Over 1.5 goals | 1.25 | 1:2 WIN |
01.01.2023 | Chorley - AFC Fylde | Over 1.5 goals | 1.30 | 0:1 LOSE |
DATE | EVENT | PREDICTION | ODD | RETURN |
---|---|---|---|---|
31.12.2022 | Abha - Al-Ittihad FC | Over 1.5 goals | 1.25 | 1:2 WIN |
30.12.2022 | Norwich - Reading | Over 1.5 goals | 1.28 | 1:1 WIN |
29.12.2022 | Bristol Rovers - Exeter City | Over 1.5 goals | 1.28 | 3:4 WIN |
28.12.2022 | Leeds - Manchester City | Away win | 1.28 | 1:3 WIN |
27.12.2022 | Ankaragucu - Umraniyespor | Over 1.5 goals | 1.25 | 1:2 WIN |
26.12.2022 | Blyth Spartans - Spennymoor Town | Over 1.5 goals | 1.28 | 1:3 WIN |
25.12.2022 | Al Ahly - Smouha SC | Away win | 1.28 | 0:0 LOSE |
24.12.2022 | Mumbai City - Chennaiyin | Home win | 1.30 | 2:1 WIN |
23.12.2022 | Arbroath - Queen's Park | Over 1.5 goals | 1.25 | 4:1 WIN |
22.12.2022 | PSIS Semarang - Bali United | Away or Draw | 1.28 | 0:3 WIN |
21.12.2022 | PAS Giannina - Olympiacos | Over 1.5 goals | 1.28 | 2:2 WIN |
20.12.2022 | Southampton - Lincoln City | Home win | 1.25 | 2:1 WIN |
19.12.2022 | Maccabi Bnei Reineh - Maccabi Tel Aviv | Away win | 1.25 | 0:2 WIN |
18.12.2022 | Palermo - Cagliari | Over 1.5 goals | 1.33 | 2:1 WIN |
17.12.2022 | Airdrieonians - Dunfermline Athletic | Over 1.5 goals | 1.25 | Postponed |
16.12.2022 | FSV Duisburg - Sportfreunde Baumberg | Away win | 1.25 | Postponed |
15.12.2022 | Guangzhou - Shandong Taishan | Over 1.5 goals | 1.28 | 2:4 WIN |
14.12.2022 | Havant and Waterlooville - Dartford | Over 1.5 goals | 1.25 | 1:3 WIN |
Replace | Portsmouth - Stevenage | Over 1.5 goals | 1.28 | 3:0 WIN |
13.12.2022 | Scunthorpe United - Woking | Over 1.5 goals | 1.25 | Postponed |
12.12.2022 | Mura - Domzale | Over 1.5 goals | 1.25 | 0:1 LOSE |
11.12.2022 | Roda JC Kerkrade - Heracles | Over 1.5 goals | 1.25 | 1:3 WIN |
10.12.2022 | Morocco - Portugal | Portugal to Qualify | 1.33 | 1:0 LOSE |
09.12.2022 | Vannes - Rouen | Away or Draw | 1.28 | 1:2 WIN |
08.12.2022 | Shenyang Urban FC - Qingdao Youth Island | Over 1.5 goals | 1.28 | 1:2 WIN |
07.12.2022 | CSM Alexandria - CSC Dumbravita | Over 1.5 goals | 1.28 | 0:4 WIN |
06.12.2022 | Atromitos - Nottingham Forest | Away or Draw | 1.25 | 3:2 LOSE |
05.12.2022 | Brazil - South Korea | Home win | 1.25 | 4:1 WIN |
04.12.2022 | Manisa FK - Keciorengucu | Over 1.5 goals | 1.25 | 0:0 LOSE |
03.12.2022 | Argentina - Australia | Over 1.5 goals | 1.28 | 2:1 WIN |
02.12.2022 | Plymouth - Port Vale | Home or Draw | 1.30 | 0:2 LOSE |
01.12.2022 | Olimpija Ljubljana - NK Celje | Over 1.5 goals | 1.28 | 0:0 LOSE |
DATE | EVENT | PREDICTION | ODD | RETURN |
---|---|---|---|---|
30.11.2022 | Saudi Arabia - Mexico | Over 1.5 goals | 1.25 | 1:2 WIN |
29.11.2022 | FC Noah - FC Alashkert | Over 1.5 goals | 1.30 | 3:2 WIN |
28.11.2022 | Portugal - Uruguay | Home or Draw | 1.25 | 2:0 WIN |
27.11.2022 | Croatia - Canada | Over 1.5 goals | 1.36 | 4:1 WIN |
26.11.2022 | Portsmouth - MK Dons | Over 1.5 goals | 1.30 | 3:2 WIN |
25.11.2022 | Netherlands - Ecuador | Over 1.5 goals | 1.36 | 1:1 WIN |
24.11.2022 | Tondela - Torreense | Under 3.5 goals | 1.27 | 1:1 WIN |
23.11.2022 | Morocco - Croatia | Under 3.5 goals | 1.27 | 0:0 WIN |
22.11.2022 | Mexico - Poland | Home or Draw | 1.33 | 0:0 WIN |
21.11.2022 | Altay - Genclerbirligi | Over 1.5 goals | 1.36 | 1:0 LOSE |
20.11.2022 | Qatar - Ecuador | Away or Draw | 1.28 | 0:2 WIN |
19.11.2022 | Adanaspor - Altinordu | Over 1.5 goals | 1.28 | 2:1 WIN |
18.11.2022 | Lommel - Genk U23 | Home or Draw | 1.30 | 2:1 WIN |
17.11.2022 | Israel - Zambia | Over 1,5 goals | 1.25 | 4:2 WIN |
16.11.2022 | Woking - Oxford United | Over 1,5 goals | 1.28 | 1:2 WIN |
15.11.2022 | Churchill Brothers - Rajasthan United | Over 1,5 goals | 1.33 | 1:2 WIN |
14.11.2022 | Beitar Jerusalem - Bnei Sakhnin | Over 1,5 goals | 1.33 | 2:1 WIN |
13.11.2022 | CD Lealtad - Tenerife | Away win | 1.25 | 0:2 WIN |
12.11.2022 | Boavista - FC Porto | Away win | 1.30 | 1:3 WIN |
11.11.2022 | VVV-Venlo - Willem II | Over 1,5 goals | 1.25 | 0:0 LOSE |
10.11.2022 | Valencia - Real Betis | Home or Draw | 1.28 | 3:0 WIN |
09.11.2022 | Jahn Regensburg - Eintracht Braunschweig | Over 1.5 goals | 1.28 | 1:1 WIN |
08.11.2022 | Milton Keynes Dons - Morecambe | Over 1.5 goals | 1.33 | 2:0 WIN |
07.11.2022 | Rayo Vallecano - Real Madrid | Over 1.5 goals | 1.28 | 3:2 WIN |
06.11.2022 | Southampton - Newcastle United | Over 1.5 goals | 1.28 | 1:4 WIN |
05.11.2022 | Atalanta - Napoli | Away or Draw | 1.36 | 1:2 WIN |
04.11.2022 | Hereford - Portsmouth | Away win | 1.30 | 1:3WIN |
03.11.2022 | RFS - Fiorentina | Away win | 1.30 | 0:3WIN |
02.11.2022 | FC Copenhagen - Borussia Dortmund | Over 1.5 goals | 1.25 | 1:1WIN |
01.11.2022 | Rangers - Ajax | Away or Draw | 1.28 | 1:3WIN |
DATE | EVENT | PREDICTION | ODD | RETURN |
---|---|---|---|---|
31.10.2022 | Verona - Roma | Over 1.5 goals | 1.28 | 1:3WIN |
30.10.2022 | FC Alashkert - BKMA | Home win | 1.25 | 1:0WIN |
29.10.2022 | Bayern Munich - Mainz | Home win | 1.26 | 6:2 WIN |
28.10.2022 | FC Nordsjaelland - AC Horsens | Over 1.5 goals | 1.25 | 2:0 WIN |
27.10.2022 | HJK Helsinki - Roma | Away win | 1.30 | 1:2 WIN |
26.10.2022 | Ajax - Liverpool | Away or Draw | 1.28 | 0:3 WIN |
25.10.2022 | Burnley - Norwich | Over 1.5 goals | 1.30 | 1:0 LOSE |
24.10.2022 | Hebar - Beroe | Away or Draw | 1.33 | 1:1 WIN |
23.10.2022 | Swansea - Cardiff | Home or Draw | 1.30 | 2:0 WIN |
22.10.2022 | Fiorentina - Inter | Away or Draw | 1.33 | 3:4 WIN |
21.10.2022 | OB - Lyngby | Home or Draw | 1.36 | 3:1 WIN |
20.10.2022 | Fulham - Aston Villa | Over 1.5 goals | 1.30 | 3:0 WIN |
19.10.2022 | Elche - Real Madrid | Away win | 1.30 | 0:3 WIN |
18.10.2022 | Crystal Palace - Wolverhampton Wanderers | Home or Draw | 1.30 | 2:1 WIN |
17.10.2022 | TPS - FF Jaro | Home or Draw | 1.25 | 4:0 WIN |
16.10.2022 | Anderlecht - Club Brugge | Over 1.5 goals | 1.25 | 0:1 LOSE |
15.10.2022 | G.A. Eagles - Heerenveen | Over 1.5 goals | 1.33 | 1:3 WIN |
14.10.2022 | Strasbourg - Lille | Over 1.5 goals | 1.30 | 0:3 WIN |
13.10.2022 | Real Sociedad - FC Sheriff | Home win | 1.30 | 3:0 WIN |
12.10.2022 | Chateauroux - Nancy | Home or Draw | 1.33 | 3:1 WIN |
11.10.2022 | D. Zagreb - Salzburg | Over 1.5 goals | 1.30 | 1:1 WIN |
10.10.2022 | Fiorentina - Lazio | Over 1.5 goals | 1.25 | 0:4 WIN |
09.10.2022 | Barcelona - Celta Vigo | Home win | 1.30 | 1:0 WIN |
08.10.2022 | Altach - Salzburg | Away win | 1.30 | 2:3 WIN |
07.10.2022 | Queens Park Rangers - Reading | Over 1.5 goals | 1.30 | 2:1 WIN |
06.10.2022 | Sivasspor - Ballkani | Over 1.5 goals | 1.25 | 3:4 WIN |
05.10.2022 | Man City U19 - FC Copenhagen U19 | Home or Draw | 1.33 | 1:1 WIN |
04.10.2022 | Club Brugge KV - Atl. Madrid | Over 1.5 goals | 1.33 | 2:0 WIN |
03.10.2022 | Ingolstadt - FSV Zwickau | Over 1.5 goals | 1.25 | 0:0 LOSE |
02.10.2022 | Schalke - Augsburg | Over 1.5 goals | 1.27 | 2:3 WIN |
01.10.2022 | Inter - Roma | Over 1.5 goals | 1.25 | 1:2 WIN |
DATE | EVENT | PREDICTION | ODD | RETURN |
---|---|---|---|---|
30.09.2022 | Sporting CP - Gil Vicente | Home win | 1.29 | 3:1 WIN |
29.09.2022 | Dalian Pro - Shanghai Shenhua | Over 1.5 goals | 1.28 | 1:2 WIN |
28.09.2022 | Sanliurfaspor - Karsiyaka | Over 1.5 goals | 1.25 | 4:2 WIN |
27.09.2022 | Greece - Northern Ireland | Home or Draw | 1.30 | 3:1 WIN |
26.09.2022 | Romania - Bosnia & Herzegovina | Over 1.5 goals | 1.30 | 4:1 WIN |
25.09.2022 | Lugo - R. Oviedo | Away or Draw | 1.30 | 0:0 WIN |
24.09.2022 | Czech Republic - Portugal | Over 1.5 goals | 1.30 | 0:4 WIN |
23.09.2022 | Georgia - North Macedonia | Home or Draw | 1.25 | 2:0 WIN |
22.09.2022 | Belgium - Wales | Home win | 1.35 | 2:1 WIN |
21.09.2022 | Maccabi Petach Tikva - Hapoel Petah Tikva | Over 1.5 goals | 1.29 | 4:0 WIN |
20.09.2022 | Newport County - Forest Green Rovers | Over 1.5 goals | 1.30 | 1:2 WIN |
19.09.2022 | FC Trollhaettan - Ljungskile | Over 1.5 goals | 1.33 | 3:3 WIN |
18.09.2022 | Anderlecht - Kortrijk | Home win | 1.33 | 4:1 WIN |
17.09.2022 | Altach - A. Klagenfurt | Away or Draw | 1.36 | 1:4 WIN |
16.09.2022 | Arka Gdynia - Chrobry Glogow | Over 1.5 goals | 1.25 | 3:4 WIN |
15.09.2022 | SC Braga - Union Berlin | Over 1.5 goals | 1.33 | 1:0 LOSE |
14.09.2022 | West Brom - Birmingham | Over 1.5 goals | 1.30 | 2:3 WIN |
13.09.2022 | Preston North End - Burnley | Over 1.5 goals | 1.36 | 1:1 WIN |
12.09.2022 | Septemvri Sofia - Lok. Plovdiv | Away or Draw | 1.33 | 0:1 WIN |
11.09.2022 | Botev Vratsa - Ludogorets Razgrad | Away win | 1.35 | 0:4 WIN |
10.09.2022 | Cadiz - Barcelona | Away win | 1.25 | 0:4 WIN |
09.09.2022 | St.Truiden - Standard Liege | Over 1.5 goals | 1.33 | 1:2 WIN |
08.09.2022 | Slovacko - Partizan Beograd | Over 1.5 goals | 1.33 | 3:3 WIN |
07.09.2022 | Hamrun Spartans - Marsaxlokk FC | Home win | 1.30 | 1:0 WIN |
06.09.2022 | Benfica - Maccabi Haifa | Home win | 1.30 | 2:0 WIN |
05.09.2022 | Levski Sofia - Arda Kardzhali | Home win | 1.33 | 2:0 WIN |
04.09.2022 | CSKA 1948 Sofia - Beroe | Over 1.5 goals | 1.30 | 4:0 WIN |
03.09.2022 | Union Berlin - Bayern Munich | Away win | 1.33 | 1:1 LOSE |
02.09.2022 | West Brom - Burnley | Over 1.5 goals | 1.33 | 1:1 WIN |
01.09.2022 | Ludogorets Razgrad - Levski Sofia | Over 1.5 goals | 1.30 | 2:2 WIN |
DATE | EVENT | PREDICTION | ODD | RETURN |
---|---|---|---|---|
31.08.2022 | Bournemouth - Wolves | Away or Draw | 1.33 | 0:0 WIN |
30.08.2022 | Roma - Monza | Home win | 1.30 | 3:0 WIN |
29.08.2022 | SC Kfar Kasem - Hapoel Afula | Over 1.5 goals | 1.30 | 3:3 WIN |
28.08.2022 | Excelsior - PSV Eindhoven | Away win | 1.25 | 1:6 WIN |
27.08.2022 | AC Milan - Bologna | Home win | 1.33 | 2:0 WIN |
26.08.2022 | Aktobe - Aksu | Home win | 1.32 | 1:0 WIN |
25.08.2022 | AIK - Slovacko | Over 1,5 goals | 1.28 | 0:1 LOSE |
24.08.2022 | Forest Green Rovers - Brighton & Hove Albion | Away win | 1.35 | 0:3 WIN |
23.08.2022 | Oxford United - Crystal Palace | Away win | 1.27 | 0:2 WIN |
22.08.2022 | Slavia Sofia - Botev Vratsa | Over 1.5 goals | 1.33 | 2:1 WIN |
21.08.2022 | Napoli - Monza | Home win | 1.30 | 4:0 WIN |
20.08.2022 | Elgin City - Stranraer | Over 1.5 goals | 1.25 | 2:2 WIN |
19.08.2022 | Lyon - Troyes | Home win | 1.28 | 4:1 WIN |
18.08.2022 | Villarreal - Hajduk Split | Home win | 1.26 | 4:2 WIN |
17.08.2022 | FK Velez Mostar - Igman Konjic | Over 1.5 goals | 1.25 | 1:1 WIN |
16.08.2022 | FC Copenhagen - Trabzonspor | Over 1.5 goals | 1.28 | 2:1 WIN |
