DATE | EVENT | PREDICTION | ODD | RETURN |
---|---|---|---|---|
25.01.2021 | Alanyaspor - Ankaragucu | Over 2.5 goals | 1.63 | 4:3 WIN |
24.01.2021 | Saint-Etienne - Lyon | Away win | 1.57 | 0:5 WIN |
23.01.2021 | Mainz 05 - RasenBallsport Leipzig | Over 2.5 goals | 1.63 | 3:2 WIN |
22.01.2021 | Telstar - Jong AZ Alkmaar | Over 2.5 goals | 1.57 | 2:2 WIN |
21.01.2021 | Lazio - Parma Calcio 1913 | Over 2.5 goals | 1.57 | 2:1 WIN |
20.01.2021 | Norwich City - Bristol City | Home win | 1.55 | 2:0 WIN |
19.01.2021 | FC Volendam - PSV Eindhoven | Over 2.5 goals | 1.55 | 0:2 LOSE |
18.01.2021 | SPAL - AC Reggiana | Home win | 1.55 | 2:0 WIN |
17.01.2021 | OFI Crete - PAOK FC | Away win | 1.57 | 0:3 WIN |
16.01.2021 | VfB Stuttgart - Borussia Moenchengladbach | Over 2.5 goals | 1.57 | 2:2 WIN |
15.01.2021 | Roda JC Kerkrade - De Graafschap | Over 2.5 goals | 1.60 | 1:3 WIN |
14.01.2021 | Fenerbahce - Kasimpasa | Home win | 1.55 | 1:0 WIN |
13.01.2021 | PSV Eindhoven - AZ Alkmaar | Over 2.5 goals | 1.57 | 1:3 WIN |
12.01.2021 | Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt | Over 2.5 goals | 1.55 | 4:1 WIN |
11.01.2021 | Celtic - Hibernian | Over 2.5 goals | 1.57 | 1:1 LOSE |
10.01.2021 | Livingston - Ross County | Home win | 1.57 | 3:1 WIN |
09.01.2021 | Monaco - Angers | Home win | 1.62 | 3:0 WIN |
08.01.2021 | Aston Villa - Liverpool | Away win | 1.57 | 1:4 WIN |
07.01.2021 | Aris - NFC Volos | Home win | 1.57 | 2:0 WIN |
06.01.2021 | Lyon - Lens | Over 2.5 goals | 1.57 | 3:2 WIN |
05.01.2021 | AC Ajaccio - Pau | Over 1.5 goals | 1.55 | 4:1 WIN |
04.01.2021 | Lamia - Aris | Away win | 1.60 | 2:0 LOSE |
03.01.2021 | Deportivo Alaves - Atletico Madrid | Away win | 1.60 | 1:2 WIN |
02.01.2021 | West Bromwich Albion - Arsenal | Away win | 1.57 | 0:4 WIN |
01.01.2021 | Manchester United - Aston Villa | Over 2.5 goals | 1.66 | 2:1 WIN |
DATE | EVENT | PREDICTION | ODD | RETURN |
---|---|---|---|---|
31.12.2020 | CD Motagua - CD Marathon | Home win | 1.55 | 2:0 WIN |
30.12.2020 | Newcastle United - Liverpool | Over 2.5 goals | 1.55 | 0:0 LOSE |
29.12.2020 | Vitoria de Guimaraes - FC Porto | Away win | 1.60 | 2:3 WIN |
28.12.2020 | AEL Limassol - Olympiakos Nicosia | Home win | 1.57 | 3:0 WIN |
27.12.2020 | KV Mechelen - Royal Excel Mouscron | Home win | 1.60 | 2:1 WIN |
26.12.2020 | Aberdeen - St. Johnstone | Over 1.5 goals | 1.57 | 1:2 WIN |
25.12.2020 | Hapoel Nir Ramat HaSharon - SC Kfar Kasem | Home win | 1.60 | 1:0 WIN |
24.12.2020 | FK Neftchi - Keshla | Home win | 1.60 | 2:1 WIN |
23.12.2020 | Hellas Verona - Inter | Away win | 1.57 | 1:2 WIN |
22.12.2020 | Union Berlin - Paderborn | Home win | 1.55 | 2:3 LOSE |
21.12.2020 | Chelsea - West Ham United | Over 2.5 goals | 1.60 | 3:0 WIN |
20.12.2020 | Ludogorets Razgrad - Botev Plovdiv | Over 2.5 goals | 1.55 | 2:1 WIN |
19.12.2020 | Sturm Graz - SKN St. Poelten | Home win | 1.60 | 3:0 WIN |
18.12.2020 | Troyes - Niort | Home win | 1.60 | 1:0 WIN |
17.12.2020 | KV Mechelen - Club Brugge | Away win | 1.60 | 0:3 WIN |
16.12.2020 | Leeds United - Newcastle United | Over 2.5 goals | 1.57 | 5:2 WIN |
15.12.2020 | Excelsior - PEC Zwolle | Over 2.5 goals | 1.57 | 2:0 LOSE |
14.12.2020 | Lokomotiv Plovdiv - Slavia Sofia | Home win | 1.55 | 2:0 WIN |
13.12.2020 | Ludogorets Razgrad - Cherno More Varna | Home win | 1.60 | 1:0 WIN |
12.12.2020 | AFC Bournemouth - Huddersfield Town | Home win | 1.57 | 5:0 WIN |
11.12.2020 | Wolfsburg - Eintracht Frankfurt | Over 2.5 goals | 1.57 | 2:1 WIN |
10.12.2020 | Leicester City - AEK Athens | Over 2.5 goals | 1.57 | 2:0 LOSE |
09.12.2020 | Ajax - Atalanta | Away or Draw | 1.66 | 0:1 WIN |
08.12.2020 | RasenBallsport Leipzig - Manchester United | Over 2.5 goals | 1.55 | 3:2 WIN |
07.12.2020 | Mallorca - Castellon | Home win | 1.55 | 3:1 WIN |
06.12.2020 | Denizlispor-Fenerbahce | Away win | 1.60 | 0:2 WIN |
05.12.2020 | Vejle Boldklub - FC Midtjylland | Away win | 1.66 | 0:2 WIN |
04.12.2020 | Doxa Katokopia - Anorthosis | Away win | 1.57 | 2:1 LOSE |
03.12.2020 | Arsenal - Rapid Wien | Home win | 1.55 | 4:1 WIN |
02.12.2020 | Manchester United - Paris Saint-Germain | Over 2.5 goals | 1.66 | 1:3 WIN |
01.12.2020 | Lokomotiv Moscow - Salzburg | Away win | 1.62 | 1:3 WIN |
DATE | EVENT | PREDICTION | ODD | RETURN |
---|---|---|---|---|
30.11.2020 | Royal Antwerp - Oud-Heverlee | Home win | 1.55 | 3:2 WIN |
29.11.2020 | Fenerbahce - Besiktas | Over 2.5 goals | 1.57 | 3:4 WIN |
28.11.2020 | Bolton Wanderers - Southend United | Home win | 1.57 | 3:0 WIN |
27.11.2020 | Notts County - Wealdstone | Home win | 1.55 | 3:0 WIN |
26.11.2020 | LASK - Royal Antwerp | Over 2.5 goals | 1.63 | 0:2 LOSE |
25.11.2020 | Austria Wien - Hartberg | Over 2.5 goals | 1.57 | 5:3 WIN |
24.11.2020 | Castellon - Alcorcon | Over 1.5 goals | 1.60 | 0:2 WIN |
23.11.2020 | Guingamp - AC Ajaccio | Over 1.5 goals | 1.55 | 2:2 WIN |
22.11.2020 | Rangers - Aberdeen | Over 2.5 goals | 1.63 | 4:0 WIN |
21.11.2020 | Hertha Berlin - Borussia Dortmund | Over 2.5 goals | 1.57 | 2:5 WIN |
20.11.2020 | Viborg - Hobro | Over 2.5 goals | 1.57 | 2:1 WIN |
19.11.2020 | Telstar - FC Dordrecht | BTTS + | 1.55 | 2:0 LOSE |
18.11.2020 | Czech Republic - Slovakia | Home win | 1.55 | 2:0 WIN |
17.11.2020 | Montenegro - Cyprus | Home win | 1.62 | 4:0 WIN |
16.11.2020 | Hapoel Petah Tikva - SC Kfar Kasem | Under 2.5 goals | 1.62 | 0:0 WIN |
15.11.2020 | Sandnes - Sogndal | Over 2.5 goals | 1.65 | 2:1 WIN |
14.11.2020 | Dunfermline Athletic - Clyde | Home win | 1.57 | 3:2 WIN |
13.11.2020 | TOP Oss - FC Eindhoven | Over 2.5 goals | 1.63 | 0:1 LOSE |
12.11.2020 | Burkina Faso - Malawi | Home win | 1.55 | 3:1 WIN |
11.11.2020 | Malta - Liechtenstein | Over 1.5 goals | 1.57 | 3:0 WIN |
10.11.2020 | Colchester United - Southend United | Home win | 1.57 | 6:1 WIN |
09.11.2020 | Finn Harps - Waterford FC | Under 2.5 goals | 1.60 | 1:0 WIN |
08.11.2020 | Bayer Leverkusen - Borussia Moenchengladbach | Over 2.5 goals | 1.57 | 4:3 WIN |
07.11.2020 | Everton - Manchester United | Over 2.5 goals | 1.66 | 1:3 WIN |
06.11.2020 | Sassuolo - Udinese | Over 2.5 goals | 1.57 | 0:0 LOSE |
05.11.2020 | Leicester City - SC Braga | Home win | 1.66 | 4:0 WIN |
04.11.2020 | Club Brugge - Borussia Dortmund | Away win | 1.61 | 0:3 WIN |
03.11.2020 | Real Madrid - Inter | Over 2.5 goals | 1.55 | 3:2 WIN |
02.11.2020 | Lecce - Pescara | Home win | 1.57 | 3:1 WIN |
01.11.2020 | Torino - Lazio | Over 2.5 goals | 1.63 | 3:4 WIN |
DATE | EVENT | PREDICTION | ODD | RETURN |
---|---|---|---|---|
31.10.2020 | Burnley - Chelsea | Away win | 1.55 | 0:3 WIN |
30.10.2020 | Hamburger SV - St. Pauli | Home win | 1.55 | 2:2 LOSE |
29.10.2020 | Gent - Hoffenheim | Over 2.5 goals | 1.57 | 1:4 WIN |
28.10.2020 | KFUM - Ull/Kisa | BTS + | 1.55 | 3:0 LOSE |
27.10.2020 | Viking -FK Haugesund | Over 2.5 goals | 1.55 | 0:1 LOSE |
26.10.2020 | Burnley - Tottenham Hotspur | Away win | 1.55 | 0:1 WIN |
25.10.2020 | LASK - SKN St. Poelten | Over 2.5 goals | 1.55 | 4:0 WIN |
24.10.2020 | Kisa - Grorud | Over 2.5 goals | 1.55 | 2:1 WIN |
23.10.2020 | Kortrijk - Anderlecht | Over 2.5 goals | 1.66 | 1:3 WIN |
22.10.2020 | Beijing Guoan - Shandong Luneng | Over 2.5 goals | 1.60 | 2:1 WIN |
21.10.2020 | Fremad Amager - FC Helsingoer | Over 2.5 goals | 1.50 | 5:1 WIN |
20.10.2020 | Jong PSV - NEC Nijmegen | Over 2.5 goals | 1.63 | 1:1 LOSE |
19.10.2020 | TPS - RoPS | Home win | 1.63 | 4:1 WIN |
18.10.2020 | Tottenham Hotspur - West Ham United | Over 2.5 goals | 1.60 | 3:3 WIN |
17.10.2020 | Aris Thessaloniki FC - Apollon Smirnis | Home win | 1.63 | 1:0 WIN |
16.10.2020 | Hebei CFFC - Guangzhou Evergrande | Over 2.5 goals | 1.57 | 1:3 WIN |
15.10.2020 | Beijing EG - Suzhou Dongwu | Home win | 1.61 | 4:0 WIN |
14.10.2020 | Iceland - Belgium | Over 2.5 goals | 1.66 | 1:2 WIN |
13.10.2020 | Germany - Switzerland | Over 2.5 goals | 1.66 | 3:3 WIN |
12.10.2020 | Turkey U19 - Bulgaria U19 | Over 2.5 goals | 1.63 | 1:2 WIN |
11.10.2020 | Bosnia and Herzegovina - Netherlands | Away win | 1.55 | 0:0 LOSE |
10.10.2020 | Espanyol - Alcorcon | Home win | 1.55 | 1:0 WIN |
09.10.2020 | Nigeria - Algeria | Under 2.5 goals | 1.62 | 0:1 WIN |
08.10.2020 | Esbjerg fB - Silkeborg | Over 2.5 goals | 1.57 | 2:1 WIN |
07.10.2020 | Germany - Turkey | Over 2.5 goals | 1.64 | 3:3 WIN |
06.10.2020 | Barry Town - Cardiff Met University | Home win | 1.62 | 1:0 WIN |
05.10.2020 | TOP Oss - FC Dordrecht | Over 2.5 goals | 1.60 | 2:0 LOSE |
04.10.2020 | Aston Villa - Liverpool | Over 2.5 goals | 1.60 | 7:2 WIN |
03.10.2020 | Fenerbahce - Fatih Karagumruk | Home win | 1.60 | 2:1 WIN |
02.10.2020 | Fiorentina - Sampdoria | Over 2.5 goals | 1.55 | 1:2 WIN |
01.10.2020 | Tottenham Hotspur - Maccabi Haifa | Over 2.5 goals | 1.55 | 7:2 WIN |
DATE | EVENT | PREDICTION | ODD | RETURN |
---|---|---|---|---|
30.09.2020 | Viborg - Vendsyssel FF | Home win | 1.60 | 3:1 WIN |
29.09.2020 | Fremad Amager - Esbjerg fB | Over 2.5 goals | 1.60 | 2:3 WIN |
28.09.2020 | Genk - Oostende | Over 2.5 goals | 1.57 | 2:2 WIN |
27.09.2020 | Mjoendalen - Viking | Over 2.5 goals | 1.66 | 1:2 WIN |
26.09.2020 | Marseille - Metz | Home win | 1.60 | 1:1 LOSE |
25.09.2020 | Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt | Over 2.5 goals | 1.60 | 1:3 WIN |
24.09.2020 | FC Koebenhavn - Piast Gliwice | Home win | 1.57 | 3:0 WIN |
23.09.2020 | Apollon Limassol - Lech Poznan | Away or Draw | 1.55 | 0:5 WIN |
22.09.2020 | West Ham United - Hull City | Over 2.5 goals | 1.66 | 5:1 WIN |
21.09.2020 | AaB - AC Horsens | Home win | 1.60 | 1:0 WIN |
20.09.2020 | Leicester City - Burnley | Home win | 1.60 | 4:2 WIN |
19.09.2020 | Blackburn Rovers - Wycombe Wanderers | Home win | 1.60 | 5:0 WIN |
18.09.2020 | Coventry City - Queens Park Rangers | Away or Draw | 1.55 | 3:2 LOSE |
17.09.2020 | Lokomotiv Plovdiv - Tottenham Hotspur | Over 2.5 goals | 1.55 | 1:2 WIN |
16.09.2020 | Silkeborg - Skive | Home win | 1.55 | 2:0 WIN |
15.09.2020 | Wuhan Zall - Shanghai SIPG FC | Over 2.5 goals | 1.66 | 1:2 WIN |
14.09.2020 | Brighton & Hove Albion - Chelsea | Away win | 1.60 | 1:3 WIN |
13.09.2020 | Heracles - ADO Den Haag | Over 2.5 goals | 1.60 | 2:0 LOSE |
12.09.2020 | Granada - Athletic Bilbao | Over 1.5 goals | 1.61 | 2:0 WIN |
11.09.2020 | LASK - Austria Wien | Home win | 1.55 | 1:0 WIN |
10.09.2020 | Orebro - Malmoe FF | Over 2.5 golas | 1.66 | 3:2 WIN |
09.09.2020 | Roma - Frosinone | Home win | 1.60 | 4:1 WIN |
08.09.2020 | Belgium - Iceland | Over 2.5 goals | 1.60 | 5:1 WIN |
07.09.2020 | FC KTP - SJK Akatemia | Over 2.5 , 3.0 goals | 1.55 | 4:0 WIN |
06.09.2020 | Spain - Ukraine | Home win | 1.55 | 4:0 WIN |
05.09.2020 | Birmingham City - Cambridge United | Home win | 1.55 | 0:1 LOSE |
04.09.2020 | Netherlands - Poland | Home win | 1.55 | 1:0 WIN |
03.09.2020 | Faroe Islands - Malta | Home win | 1.60 | 3:2 WIN |
02.09.2020 | Polokwane City - Mamelodi Sundowns FC | Away win | 1.60 | 0:3 WIN |
01.09.2020 | Beijing Guoan - Chongqing Lifan | Over 2.5 , 3.0 goals | 1.60 | 5:2 WIN |
DATE | EVENT | PREDICTION | ODD | RETURN |
---|---|---|---|---|
31.08.2020 | De Graafschap - FC Den Bosch | Over 3.0 goals | 1.60 | 4:2 WIN |
30.08.2020 | Shanghai Shenhua - Guangzhou Evergrande | Over 2.5 goals | 1.55 | 1:4 WIN |
29.08.2020 | Spartak Moscow - Arsenal Tula | Home win | 1.55 | 2:1 WIN |
28.08.2020 | Borussia Dortmund - Paderborn | Over 3.5 goals | 1.55 | 1:1 LOSE |
27.08.2020 | Malmoe FF - Cracovia | Home win | 1.55 | 2:0 WIN |
26.08.2020 | FC Rotor Volgograd - Spartak Moscow | Away win | 1.55 | 0:1 WIN |
25.08.2020 | KF Tirana - FK Crvena Zvezda | Away win | 1.55 | 0:1 WIN |
24.08.2020 | FC Emmen - PEC Zwolle | Over 2.5 goals | 1.66 | 0:1 LOSE |
23.08.2020 | HIFK - Haka | 0.0,-0.5 Home | 1.66 | 0:1 LOSE |
22.08.2020 | Salzburg - Ajax | Over 2.5 goals | 1.55 | 1:4 WIN |
21.08.2020 | Sevilla - Inter | Inter win the trophy | 1.57 | 3:2 LOSE |
20.08.2020 | St. Johnstone - Aberdeen | Over 1.5 goals | 1.55 | 0:1 LOSE |
19.08.2020 | Shanghai Shenhua - Guangzhou R&F F.C. | Over 2.5 goals | 1.60 | 2:3 WIN |
18.08.2020 | RasenBallsport Leipzig - Paris Saint-Germain | 0.0,-0.5 Away | 1.55 | 0:3 WIN |
17.08.2020 | Cape town City FC - Mamelodi Sundowns FC | Away win | 1.57 | 3:2 LOSE |
16.08.2020 | Shanghai SIPG FC - Shijiazhuang Ever Bright | Over 2.5 goals | 1.55 | 1:1 LOSE |
15.08.2020 | Gent - Kortrijk | Over 2.5 goals | 1.57 | 1:2 WIN |
14.08.2020 | Barcelona - Bayern Munich | Over 2.5 goals | 1.57 | 2:8 WIN |
13.08.2020 | Elfsborg - Falkenbergs FF | Home win | 1.57 | 4:2 WIN |
12.08.2020 | Ajax Cape Town - Richards Bay | Home win | 1.55 | 1:0 WIN |
11.08.2020 | Wolverhampton Wanderers - Sevilla | Over 1.5 goals | 1.55 | 0:1 LOSE |
10.08.2020 | Manchester United - FC Koebenhavn | Over 2.5 goals | 1.55 | *1:0 LOSE |
09.08.2020 | Guangzhou R&F F.C. - Jiangsu Suning FC | Over 2.5 goals | 1.55 | 0:2 LOSE |
08.08.2020 | Perth Glory - Melbourne Victory | Over 2.5 goals | 1.57 | 0:4 WIN |
07.08.2020 | SC Heerenveen - Vitesse | Over 2.5 goals | 1.55 | 1:2 WIN |
06.08.2020 | Tianjin Teda - Beijing Guoan | Over 2.5 goals | 1.60 | 1:3 WIN |
05.08.2020 | IFK Mariehamn - FC Inter | Away win | 1.55 | 2:0 LOSE |
04.08.2020 | Jiangsu Suning FC - Dalian Professional FC | Over 2.5 goals | 1.66 | 2:1 WIN |
03.08.2020 | FK Spartaks - RFS | Away win | 1.55 | 1:1 LOSE |
02.08.2020 | Zalgiris Vilnius - FK Kauno Zalgiris | Home win | 1.55 | 3:1 WIN |
01.08.2020 | Sandefjord - Molde | Away win | 1.55 | 2:1 LOSE |
DATE | EVENT | PREDICTION | ODD | RETURN |
---|---|---|---|---|
31.07.2020 | Jiangsu Suning FC - Shandong Luneng | Over 2.5 goals | 1.57 | 0:0 LOSE |
30.07.2020 | Shanghai Shenhua - Shenzhen FC | Over 2.5 goals | 1.66 | 3:2 WIN |
29.07.2020 | Ulsan Hyundai - Gangwon FC | Home win | 1.60 | 3:0 WIN |
28.07.2020 | Hamarkameratene - Ranheim | Away win | 1.57 | 3:4 WIN |
27.07.2020 | Fjoelnir - Valur | Away win | 1.55 | 1:3 WIN |
26.07.2020 | Roma - Fiorentina | Home win | 1.55 | 2:1 WIN |
25.07.2020 | Napoli - Sassuolo | Home win | 1.57 | 2:0 WIN |
24.07.2020 | Trapani - Delfino Pescara 1936 | Away or draw | 1.57 | 1:0 LOSE |
23.07.2020 | Malmoe FF - Hammarby IF | Home win | 1.57 | 3:0 WIN |
22.07.2020 | Leeds United - Charlton Athletic | Home win | 1.61 | 4:0 WIN |
21.07.2020 | Sydney FC - Newcastle United Jets | Over 2.5 goals | 1.61 | 1:2 WIN |
20.07.2020 | Elche - Real Oviedo | Home win | 1.55 | 2:1 WIN |
19.07.2020 | Vikingur Reykjavik - IA Akranes | Over 2.5 goals | 1.55 | 6:2 WIN |
18.07.2020 | Stoke City - Brentford | Away win | 1.57 | 1:0 LOSE |
17.07.2020 | SD Huesca - Numancia | Home win | 1.57 | 3:0 WIN |
16.07.2020 | Dynamo Kyiv - Zorya Luhansk | Home win | 1.60 | 3:1 WIN |
15.07.2020 | Sassuolo - Juventus | Over 2.5 goals | 1.60 | 3:3 WIN |
14.07.2020 | Benfica - Vitoria de Guimaraes | Over 2.5 goals | 1.66 | 2:0 LOSE |
13.07.2020 | Inter - Torino | Over 2.5 goals | 1.55 | 3:1 WIN |
12.07.2020 | PFC CSKA-Sofia - Beroe | Home win | 1.55 | 5:0 WIN |
11.07.2020 | Juventus - Atalanta | Over 2.5 goals | 1.60 | 2:2 WIN |
10.07.2020 | KaaPo - Atlantis | Home win | 1.60 | 3:1 WIN |
09.07.2020 | Besiktas - Kasimpasa | Home win | 1.60 | 3:2 WIN |
08.07.2020 | Roma - Parma | Home win | 1.60 | 2:1 WIN |
07.07.2020 | Fuenlabrada - Racing Santander | Home win | 1.60 | 1:0 WIN |
06.07.2020 | Kayserispor - Besiktas | Away win | 1.60 | 3:1 LOSE |
05.07.2020 | Napoli - Roma | Over 2.5 goals | 1.66 | 2:1 WIN |
04.07.2020 | Blackburn Rovers - Leeds United | Away win | 1.60 | 1:3 WIN |
03.07.2020 | Trapani - Livorno | Home win | 1.66 | 2:1 WIN |
02.07.2020 | Manchester City - Liverpool | Over 2.5 goals | 1.60 | 4:0 WIN |
01.07.2020 | Sporting CP - Gil Vicente FC | Home win | 1.60 | 2:1 WIN |
DATE | EVENT | PREDICTION | ODD | RETURN |
---|---|---|---|---|
30.06.2020 | Brighton & Hove Albion - Manchester United | Away win | 1.60 | 0:3 WIN |
29.06.2020 | Fylkir - Grotta | Home win | 1.57 | 2:0 WIN |
28.06.2020 | Udinese - Atalanta | Over 2.5 goals | 1.60 | 2:3 WIN |
27.06.2020 | Celta Vigo - Barcelona | Away win | 1.55 | 2:2 LOSE |
26.06.2020 | AGF - AaB | Over 2.5 goals | 1.60 | 1:4 WIN |
25.06.2020 | Dinamo Bucuresti - FC FCSB | Away or Draw | 1.50 | 0:3 WIN |
24.06.2020 | Olympiacos - PAOK Thessaloniki FC | Home win | 1.55 | 2:0 WIN |
23.06.2020 | Tottenham Hotspur - West Ham United | Home win | 1.57 | 2:0 WIN |
22.06.2020 | Bologna - Juventus | Away win | 1.57 | 0:2 WIN |
21.06.2020 | Real Sociedad - Real Madrid | Away win | 1.60 | 1:2 WIN |
20.06.2020 | Hoffenheim - 1. FC Union Berlin | Home win | 1.55 | 4:0 WIN |
19.06.2020 | PFC Sochi - FC Rostov | Home win | 1.55 | 10:1 WIN |
18.06.2020 | Holstein Kiel - SG Dynamo Dresden | Over 2.5 goals | 1.57 | 2:0 LOSE |
17.06.2020 | Bayer Leverkusen - 1. FC Köln | Home win | 1.55 | 3:1 WIN |
16.06.2020 | B. Monchengladbach - Wolfsburg | Over 2.5 goals | 1.66 | 3:0 WIN |
15.06.2020 | Brno - Jihlava | Home win | 1.60 | 5:2 WIN |
14.06.2020 | Ath Bilbao - Atl. Madrid | Over 1.5 goals | 1.57 | 1:1 WIN |
13.06.2020 | Xamax (Sui) - Lausanne Ouchy (Sui) | Over 2.5 goals | 1.60 | 4:2 WIN |
12.06.2020 | Haka (Fin) - TPS (Fin) | Over 2.5 goals | 1.66 | 1:0 LOSE |
11.06.2020 | FC Liefering - Floridsdorfer AC | Over 2.5 goals | 1.60 | 3:0 WIN |
10.06.2020 | Sarpsborg 08 (Nor)- Start (Nor) | Home win | 1.60 | 4:0 WIN |
09.06.2020 | Lech Poznan - Pogon Szczecin | Home win | 1.60 | 4:0 WIN |
08.06.2020 | Hamburger SV -Holstein Kiel | Home win | 1.60 | 3:3 LOSE |
07.06.2020 | FC Copenhagen - Randers FC | Home win | 1.55 | 2:1 WIN |
06.06.2020 | Aris -OFI Crete | Home win | 1.60 | 3:1 WIN |
05.06.2020 | Smolevichi - Gorodeja | Over 1.5 goals | 1.57 | 4:1 WIN |
04.06.2020 | Maritimo - Vitoria de Setubal | Under 2.5 goals | 1.60 | 1:1 WIN |
03.06.2020 | Iskra - Kom Podgorica | Home win | 1.60 | 2:0 WIN |
02.06.2020 | Austria Vienna - Admira | Home win | 1.66 | 1:0 WIN |
01.06.2020 | Randers FC - Hobro | Home win | 1.55 | 0:1 LOSE |
DATE | EVENT | PREDICTION | ODD | RETURN |
---|---|---|---|---|
31.05.2020 | SG Dynamo Dresden - VfB Stuttgart | Away win | 1.60 | 0:2 WIN |
30.05.2020 | Wolfsburg - Eintracht Frankfurt | Over 2.5 goals | 1.60 | 1:2 WIN |
29.05.2020 | Al Karamah - Al-Sahel | Home win | 1.55 | 3:1 WIN |
28.05.2020 | Torpedo Zhodino Reserve - FK Smolevichy STI Reserve | Home win | 1.55 | 2:0 WIN |
27.05.2020 | Austria Vienna (Aut) -Hartberg (Aut) | Home win | 1.60 | 1:0 WIN |
26.05.2020 | Odense (Den) - Aalborg (Den) | Over 2.5 goals | 1.60 | 3:4 WIN |
25.05.2020 | Dukla Praha - Vysocina Jihlava | Over 2.5 goals | 1.57 | 2:1 WIN |
24.05.2020 | BATE - Dynamo Brest | Home win | 1.66 | 0:0 LOSE |
23.05.2020 | Wolfsburg - Borussia Dortmund | Оver 2.5 goals | 1.57 | 0:2 LOSE |
22.05.2020 | FC Copenhagen (Den) - Odense (Den) | Оver 2.5 goals | 1.61 | 2:2 WIN |
21.05.2020 | Binh Thuan - Vinh Long | Away win | 1.72 | 0:2 WIN |
20.05.2020 | FC Zbrojovka Brno - FC Fastav Zlin | Over 2.5 goals | 1.55 | 0:5 WIN |
19.05.2020 | Hapoel Haifa - Hapoel Ironi Akko | Over 2.5 goals | 1.60 | 2:1 WIN |
18.05.2020 | Kopetdag Asgabat - FC Asgabat | Home win | 1.55 | 1:1 LOSE |
17.05.2020 | DSC Arminia Bielefeld - VfL Osnabrück | Home win | 1.60 | 1:1 LOSE |
16.05.2020 | Dortmund - Schalke | Home win | 1.55 | 4:0 WIN |
15.05.2020 | Energetik-BGU 2 - Brest 2 | Home win | 1.55 | 2:1 WIN |
14.05.2020 | Energetik FK - FK Kopetdagr | Away win | 1.70 | 2:4 WIN |
13.05.2020 | Merw - Altyn Asyr | Under 3.5 goals | 1.60 | 0:4 LOSE |
12.05.2020 | No tip | --- | ||
11.05.2020 | No tip | --- | ||
10.05.2020 | Isloch - Belshina | Home win | 1.60 | 2:1 WIN |
09.05.2020 | Neman Grodno - FC Ruh Brest | Over 1.5 goals | 1.57 | 2:4 WIN |
08.05.2020 | Slavia Mozyr 2 - Zhodino 2 | Away win | 1.60 | 0:1 WIN |
07.05.2020 | No tip | --- | ||
06.05.2020 | No tip | --- | ||
05.05.2020 | No tip | --- | ||
04.05.2020 | Altyn Asyr - FC Asgbat | Over 2.5 goals | 1.60 | 4:1 WIN |
03.05.2020 | Belshina - Brest | Away win | 1.55 | 0:3 WIN |
02.05.2020 | Din. Minsk - Slutsk | Home win | 1.60 | 1:2 LOSE |
01.05.2020 | Minsk 2 - Zhodino 2 | Home win | 1.55 | 3:1 WIN |
DATE | EVENT | PREDICTION | ODD | RETURN |
---|---|---|---|---|
30.04.2020 | Managua - FC Ferretti | Home win | 1.55 | 4:2 WIN |
29.04.2020 | No tip | --- | ||
28.04.2020 | No tip | --- | ||
27.04.2020 | No tip | --- | ||
26.04.2020 | FC Asgabat - Nebitci | Home win | 1.66 | 5:2 WIN |
25.04.2020 | Gorodeja - BATE | Away win | 1.60 | 0:2 WIN |
24.04.2020 | Neman - Energetik-BGU | Over 1.5 goals | 1.55 | 3:0 WIN |
23.04.2020 | Smolevichi 2 - Din. Minsk 2 | Under 4.5 goals | 1.55 | 0:3 WIN |
22.04.2020 | No tip | --- | ||
21.04.2020 | No tip | --- | ||
20.04.2020 | Nebitci - Energetik | Under 2.5 goals | 1.60 | 1:2 LOSE |
19.04.2020 | Managua FC - Ferretti | Home win | 1.57 | 1:0 WIN |
18.04.2020 | BATE - Zhodino | Home win | 1.55 | 0:0 LOSE |
17.04.2020 | Vitebsk 2 - Brest 2 | Under 3.5 goals | 1.55 | 2:1 WIN |
16.04.2020 | Ferretti - Sabanas | Home win | 1.55 | 2:0 WIN |
15.04.2020 | Din. Minsk 2 - Neman 2 | Over 2.5 goals | 1.60 | 5:0 WIN |
14.04.2020 | No tip | --- | ||
13.04.2020 | Slavia Mozyr - Rukh Brest | Under 2.5 goals | 1.55 | 0:0 WIN |
12.04.2020 | Juventus Managua U20 - Real Madriz U20 | Home win | 1.55 | 5:1 WIN |
11.04.2020 | Gorodeja - Din. Minsk | Away win | 1.66 | 1:0 LOSE |
10.04.2020 | Landskrona (Swe) - Eskilsminne (Swe) | Home win | 1.55 | 5:0 WIN |
09.04.2020 | No tip | --- | ||
08.04.2020 | No tip | --- | ||
07.04.2020 | No tip | --- | ||
